
Porównywarka
Share
Wszystkie modele możesz zakupić tutaj: https://www.dachowenamioty.pl/collections/frontpage
Cena:
TentBox GO | 5099 zł |
TentBox Lite 2.0 | 7599 zł |
TentBox Lite XL | 9999 zł |
TentBox Classic 2.0 | 11999 zł |
TentBox Cargo 2.0 | 12999 zł |
Waga:
TentBox GO | 33kg |
TentBox Lite 2.0 | 50kg |
TentBox Lite XL | 62kg |
TentBox Classic 2.0 | 67kg |
TentBox Cargo 2.0 | 74kg |
Maksymalna waga wewnętrzna:
TentBox GO | 300kg |
TentBox Lite 2.0 | 300kg |
TentBox Lite XL | 300kg |
TentBox Classic 2.0 | 300kg |
TentBox Cargo 2.0 | 300kg |
Czas otwarcia:
TentBox GO | 5 minut |
TentBox Lite 2.0 | 5 minut |
TentBox Lite XL | 5 minut |
TentBox Classic 2.0 | 60 sekund |
TentBox Cargo 2.0 | 30 sekund |
Czas instalacji:
TentBox GO | 60 minut |
TentBox Lite 2.0 | 30 minut |
TentBox Lite XL | 30 minut |
TentBox Classic 2.0 | 20 minut |
TentBox Cargo 2.0 | 45 minut |
Materiały główne:
TentBox GO | Canvas |
TentBox Lite 2.0 | Canvas |
TentBox Lite XL | Canvas |
TentBox Classic 2.0 | ABS & canvas |
TentBox Cargo 2.0 | Aluminium & canvas |
Wymiary powierzchni do spania:
TentBox GO | 110cm x 210cm |
TentBox Lite 2.0 | 130cm x 220cm |
TentBox Lite XL | 180cm x 240cm |
TentBox Classic 2.0 | 125cm x 210cm |
TentBox Cargo 2.0 | 125cm x 210cm |
Wymiary (otwarty):
TentBox GO | 122cm x 225cm x 114cm |
TentBox Lite 2.0 | 133cm x 220cm x 105cm |
TentBox Lite XL | 183cm x 240cm x 115cm |
TentBox Classic 2.0 | 128cm x 210cm x 100cm |
TentBox Cargo 2.0 | 127cm 215cm x 160cm |
Wymiary (zamknięty):
TentBox GO | 122cm x 225cm x 45cm |
TentBox Lite 2.0 | 133cm x 110cm x 25cm |
TentBox Lite XL | 183cm x 120cm x 25cm |
TentBox Classic 2.0 | 128cm x 210cm x 35cm |
TentBox Cargo 2.0 | 127cm x 215cm x 21cm |
W razie jakichkolwiek pytań chętnie odpowiemy: dachowenamioty@gmail.com